Искусственный интеллект на английском
94 слова
с переводом и транскрипцией
бесплатно
В этой подборке — 94 слова. Слова отобраны по частотности из живых текстов — сначала то, что реально встречается в речи. Нажмите на слово, чтобы посмотреть значения и примеры, или добавьте всю подборку в тренировку карточками с интервальными повторениями.
| Слово | Транскрипция | Перевод | Уровень |
|---|---|---|---|
| accountability | /əˌkaʊntəˈbɪləti/ | ответственность | C2 |
| accuracy | /ˈækjərəsi/ | точность | B1 |
| action | /ˈækʃən/ | действие | A1 |
| activation function | /ˌæktɪˈveɪʃən ˈfʌŋkʃən/ | функция активации | C1 |
| ai | /ˌeɪˈaɪ/ | искусственный интеллект | B1 |
| ai ethics | ˌeɪˈaɪ ˈeθɪks | этика искусственного интеллекта | C1 |
| ai governance | /ˌeɪˈaɪ ˈɡʌvənəns/ | управление ИИ | C1 |
| ai safety | /ˌeɪˈaɪ ˈseɪfti/ | безопасность ИИ | B2 |
| algorithm | /ˈæl.ɡə.rɪð.əm/ | алгоритм | B2 |
| anomaly detection | /əˈnɒməli dɪˈtekʃən/ | обнаружение аномалий | B2 |
| artificial intelligence | /ˌɑː.tɪ.fɪʃ.əl ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ | искусственный интеллект | B1 |
| attention mechanism | /əˈtenʃn ˈmekənɪzəm/ | механизм внимания | C1 |
| autonomous agent | /ɔːˈtɒnəməs ˈeɪdʒənt/ | автономный агент | B2 |
| autonomous vehicle | /ɔːˈtɒnəməs ˈviːɪkl/ | беспилотный автомобиль | B2 |
| batch | /bætʃ/ | партия | A2 |
| batch normalization | /bætʃ ˌnɔːməlaɪˈzeɪʃən/ | пакетная нормализация | C1 |
| bias | /ˈbaɪəs/ | предвзятость | B2 |
| bias mitigation | /ˈbaɪəs ˌmɪtɪˈɡeɪʃn/ | смягчение предвзятости | C1 |
| classification | /ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ | классификация | B2 |
| cloud ai | /ˈklaʊd ˌeɪˈaɪ/ | облачный ИИ | B2 |
| cognitive computing | /ˈkɒɡnətɪv kəmˈpjuːtɪŋ/ | когнитивные вычисления | C1 |
| computer vision | /kəmˈpjuːtə ˈvɪʒən/ | компьютерное зрение | B2 |
| context window | ˈkɒntekst ˈwɪndəʊ | окно контекста | C1 |
| convolutional neural network | /ˌkɒnvəˈluːʃənəl ˌnjʊərəl ˈnetwɜːk/ | свёрточная нейронная сеть | C1 |
| data | /ˈdeɪtə/ | данные | B2 |
| deep learning | /ˌdiːp ˈlɜːnɪŋ/ | глубокое обучение | B2 |
| deep q-network | /ˌdiːp kjuː ˈnetwɜːk/ | глубокая Q-сеть | C1 |
| dimensionality reduction | /dɪˌmenʃəˈnæləti rɪˈdʌkʃən/ | снижение размерности | C1 |
| dropout | /ˈdrɒp.aʊt/ | тот, кто бросил учёбу | B2 |
| edge ai | /ˈedʒ ˌeɪˈaɪ/ | периферийный ИИ | C1 |
| environment | /ɪnˈvaɪrənmənt/ | окружающая среда | B2 |
| epoch | /ˈiːpɒk/ | эпоха | B2 |
| expert system | /ˈekspɜːt ˌsɪstəm/ | экспертная система | B2 |
| fairness | /ˈfeənəs/ | справедливость | B2 |
| feature | /ˈfiː.tʃər/ | характеристика | A2 |
| feature extraction | /ˈfiːtʃə ɪkˈstrækʃən/ | извлечение признаков | B2 |
| fine-tuning | /ˌfaɪnˈtjuːnɪŋ/ | точная настройка | C1 |
| fuzzy logic | /ˈfʌzi ˈlɒdʒɪk/ | нечёткая логика | C1 |
| generative adversarial network | /ˌdʒenərətɪv ædˈvɜːsəriəl ˈnetwɜːk/ | генеративно-состязательная сеть | C1 |
| genetic algorithm | /dʒəˈnetɪk ˈælɡərɪðəm/ | генетический алгоритм | C1 |
| gradient descent | /ˈɡreɪdiənt dɪˈsent/ | градиентный спуск | C1 |
| hallucination | /həˌluːsɪˈneɪʃən/ | галлюцинация | B2 |
| image recognition | /ˈɪmɪdʒ ˌrekəɡˈnɪʃən/ | распознавание изображений | B2 |
| inference | ˈɪnfərəns | умозаключение | B2 |
| inference engine | /ˈɪnfərəns ˈendʒɪn/ | машина логического вывода | C1 |
| knowledge graph | /ˈnɒlɪdʒ ɡrɑːf/ | граф знаний | C1 |
| label | ˈleɪbl | этикетка | B2 |
| language model | ˈlæŋɡwɪdʒ ˌmɒdl | языковая модель | B2 |
| large language model | lɑːdʒ ˈlæŋɡwɪdʒ ˌmɒdl | большая языковая модель | C1 |
| learning rate | /ˈlɜːnɪŋ reɪt/ | скорость обучения | B2 |
| loss function | /ˈlɒs ˌfʌŋkʃən/ | функция потерь | C1 |
| machine learning | /məˈʃiːn ˈlɜːnɪŋ/ | машинное обучение | B2 |
| model | /ˈmɒdl/ | модель | A2 |
| multi-agent system | /ˌmʌltiˈeɪdʒənt ˈsɪstəm/ | мультиагентная система | C1 |
| narrow ai | /ˈnærəʊ eɪˈaɪ/ | узкий ИИ | B2 |
| natural language processing | /ˌnætʃrəl ˈlæŋɡwɪdʒ ˈprəʊsesɪŋ/ | обработка естественного языка | B2 |
| neural network | /ˈnjʊərəl ˈnetwɜːk/ | нейронная сеть | B2 |
| object detection | /ˈɒbdʒɪkt dɪˈtekʃən/ | обнаружение объектов | C1 |
| optical character recognition | /ˈɒptɪkəl ˈkærəktə ˌrekəɡˈnɪʃən/ | оптическое распознавание символов | C1 |
| parameter | pəˈræmɪtə | параметр | C2 |
| policy | /ˈpɒlɪsi/ | политика | B1 |
| pose estimation | /pəʊz ˌestɪˈmeɪʃən/ | оценка позы | C1 |
| precision | prɪˈsɪʒ.ən | точность | C1 |
| prediction | /prɪˈdɪkʃən/ | предсказание | A2 |
| prompt | /prɒmpt/ | оперативный | B2 |
| recall | /rɪˈkɔːl/ | вспоминать | B1 |
| recommendation system | /ˌrekəmenˈdeɪʃən ˈsɪstəm/ | система рекомендаций | B2 |
| recurrent neural network | /rɪˈkʌrənt ˈnjʊərəl ˈnetwɜːk/ | рекуррентная нейронная сеть | C1 |
| regression | /rɪˈɡreʃ.ən/ | регрессия | B2 |
| reinforcement learning | /ˌriːɪnˈfɔːsmənt ˈlɜːnɪŋ/ | обучение с подкреплением | C1 |
| reinforcement learning agent | /ˌriːɪnˈfɔːsmənt ˈlɜːnɪŋ ˈeɪdʒənt/ | агент обучения с подкреплением | B2 |
| responsible ai | /rɪˈspɒnsəbl ˌeɪˈaɪ/ | ответственный ИИ | C1 |
| reward function | /rɪˈwɔːd ˈfʌŋkʃən/ | функция вознаграждения | C1 |
| robotics | /rəʊˈbɒtɪks/ | робототехника | B2 |
| rule-based system | /ˈruːl beɪst ˈsɪstəm/ | система, основанная на правилах | C1 |
| semantic web | /sɪˈmæntɪk web/ | семантическая паутина | C1 |
| singularity | /ˌsɪŋ.ɡjəˈlær.ə.ti/ | сингулярность | C1 |
| speech recognition | /ˈspiːtʃ ˌrekəɡˈnɪʃən/ | распознавание речи | B2 |
| speech synthesis | /spiːtʃ ˈsɪnθəsɪs/ | синтез речи | C1 |
| state | /steɪt/ | состояние | A2 |
| strong ai | /strɒŋ ˌeɪˈaɪ/ | сильный искусственный интеллект | C1 |
| supervised learning | /ˈsuːpəvaɪzd ˈlɜːnɪŋ/ | обучение с учителем | B2 |
| swarm intelligence | /swɔːm ɪnˈtelɪdʒəns/ | роевой интеллект | C1 |
| time series | /ˈtaɪm ˌsɪəriːz/ | временной ряд | B2 |
| token | ˈtəʊkən | жетон | B1 |
| training | /ˈtreɪnɪŋ/ | обучение | A2 |
| training data | /ˈtreɪnɪŋ ˈdeɪtə/ | обучающие данные | B2 |
| transfer learning | /ˈtrænsfɜː ˌlɜːnɪŋ/ | перенос обучения | C1 |
| transformer | trænsˈfɔːmə | трансформатор | B2 |
| transparency | /trænsˈpærənsi/ | прозрачность | B2 |
| unsupervised learning | /ʌn.sjuːˈpɜː.vɪ.zaɪd ˈlɜː.nɪŋ/ | обучение без учителя | C1 |
| variance | ˈveə.ri.əns | различие | B2 |
| weak ai | ˌwiːk eɪˈaɪ | слабый ИИ | B2 |
| word embedding | /wɜːd ɪmˈbedɪŋ/ | векторное представление слов | C1 |
Частые вопросы
- Какой это уровень?
- Подборка не привязана к одному уровню — у каждого слова в таблице указан его уровень CEFR.
- Сколько времени займёт выучить 94 слова?
- При занятиях по 10–15 минут в день подборка из 94 слова закрепляется примерно за одну–три недели. Интервальные повторения (алгоритм SM-2) показывают каждое слово ровно тогда, когда его пора повторить, — так запоминание идёт быстрее зубрёжки.
- Как тренируются слова из подборки?
- Добавьте слова в свой словарь в приложении Yet Another English — тренажёр сам составит план: карточки, выбор перевода и другие упражнения, а интервальные повторения напомнят о словах в нужный день.
- Это бесплатно?
- Да. Подборки, словарь и тренировки с интервальными повторениями полностью бесплатны — достаточно войти через Яндекс.