Английские слова на тему «Математика»
100 слов
с переводом и транскрипцией
бесплатно
В этой подборке — 100 слов на тему «Математика». Слова отобраны по частотности из живых текстов — сначала то, что реально встречается в речи. Нажмите на слово, чтобы посмотреть значения и примеры, или добавьте всю подборку в тренировку с интервальными повторениями.
Тренировать бесплатно →| Слово | Транскрипция | Перевод | Уровень |
|---|---|---|---|
| one | /wʌn/ | один | A1 |
| two | /tuː/ | два | A1 |
| times | /taɪmz/ | раз | B2 |
| number | /ˈnʌmbə/ | число | A1 |
| three | /θriː/ | три | A1 |
| ten | /ten/ | десять | A1 |
| twenty | /ˈtwenti/ | двадцать | A1 |
| hundred | /ˈhʌndrəd/ | сто | A2 |
| four | /fɔː/ | четыре | A1 |
| half | /hɑːf/ | половина | A1 |
| six | /sɪks/ | шесть | A1 |
| five | /faɪv/ | пять | A1 |
| seven | /ˈsevən/ | семь | A1 |
| eight | /eɪt/ | восемь | A1 |
| average | /ˈævərɪdʒ/ | среднее значение | A2 |
| figure | /ˈfɪɡə/ | цифра | A2 |
| double | /ˈdʌbl/ | двойной | A2 |
| count | kaʊnt | считать | A2 |
| nine | naɪn | девять | A1 |
| degree | /dɪˈɡriː/ | градус | A2 |
| equal | /ˈiːkwəl/ | равный | B1 |
| sum | /sʌm/ | сумма | A1 |
| length | /leŋθ/ | длина | B1 |
| square | /skweə/ | квадрат | A2 |
| total | /ˈtəʊtəl/ | итог | B1 |
| fifteen | /ˌfɪfˈtiːn/ | пятнадцать | A1 |
| percent | /pəˈsent/ | процент | B1 |
| thirty | ˈθɜːti | тридцать | A1 |
| percentage | /pəˈsentɪdʒ/ | процент | B2 |
| measure | /ˈmeʒə/ | измерять | B1 |
| statistics | /stəˈtɪstɪks/ | статистика | B2 |
| twelve | twelv | двенадцать | A1 |
| billion | /ˈbɪl.jən/ | миллиард | B2 |
| proportion | /prəˈpɔːʃn/ | пропорция | B1 |
| quarter | /ˈkwɔː.tər/ | четверть | A1 |
| fifty | ˈfɪfti | пятьдесят | A1 |
| circle | ˈsɜːkl | круг | A1 |
| forty | ˈfɔːti | сорок | A1 |
| eleven | ɪˈlevn | одиннадцать | A1 |
| inch | /ɪntʃ/ | дюйм | A2 |
| sixty | /ˈsɪksti/ | шестьдесят | A1 |
| measurement | /ˈmeʒəmənt/ | измерение | B1 |
| formula | /ˈfɔːmjələ/ | формула | B1 |
| eighteen | ˌeɪˈtiːn | восемнадцать | A1 |
| probability | /ˌprɒbəˈbɪlɪti/ | вероятность | B1 |
| meter | ˈmiːtə | метр | A2 |
| fourteen | ˌfɔːˈtiːn | четырнадцать | A1 |
| eighty | /ˈeɪti/ | восемьдесят | A1 |
| mathematics | /ˌmæθəˈmætɪks/ | математика | B1 |
| seventy | ˈsevənti | семьдесят | A1 |
| ton | /tʌn/ | тонна | B2 |
| seventeen | /ˌsevənˈtiːn/ | семнадцать | A1 |
| estimated | /ˈestɪmeɪtɪd/ | приблизительный | B2 |
| calculate | ˈkælkjʊleɪt | вычислять | B1 |
| nineteen | /ˌnaɪnˈtiːn/ | девятнадцать | A1 |
| equation | ɪˈkweɪʒn | уравнение | B2 |
| angle | ˈæŋɡl | угол | B1 |
| sixteen | /ˌsɪkˈstiːn/ | шестнадцать | A1 |
| math | /mæθ/ | математика | A1 |
| calculation | /ˌkælkjuˈleɪʃn/ | вычисление | B1 |
| curve | kɜːv | кривая | B1 |
| dimension | /daɪˈmenʃən/ | измерение | B2 |
| thirteen | /ˌθɜːˈtiːn/ | тринадцать | A1 |
| axis | /ˈæksɪs/ | ось | B2 |
| ninety | /ˈnaɪnti/ | девяносто | A1 |
| circular | /ˈsɜːkjʊlə/ | круглый | B1 |
| graph | ɡrɑːf | график | B1 |
| maths | mæθs | математика | A1 |
| mathematical | /ˌmæθəˈmætɪkəl/ | математический | B2 |
| thickness | /ˈθɪknɪs/ | толщина | B2 |
| approximate | əˈprɒksɪmət | приблизительный | B2 |
| metric | /ˈmetrɪk/ | показатель | B2 |
| sphere | sfɪə | сфера | B1 |
| minus | /ˈmaɪnəs/ | минус | B1 |
| metre | ˈmiːtə | метр | A2 |
| kilogram | ˈkɪləɡræm | килограмм | A2 |
| gram | /ɡræm/ | грамм | A2 |
| litre | /ˈliːtə/ | литр | A2 |
| triangle | /ˈtraɪæŋɡəl/ | треугольник | B2 |
| calculator | /ˈkælkjʊleɪtə/ | калькулятор | B1 |
| kilo | /ˈkiːləʊ/ | килограмм | A2 |
| deduction | dɪˈdʌkʃən | вычет | B2 |
| diameter | daɪˈæmɪtə | диаметр | B1 |
| cone | kəʊn | конус | B2 |
| kilometer | /kɪˈlɒm.ɪ.tər/ | километр | A2 |
| linear | ˈlɪniə | линейный | B2 |
| multiply | /ˈmʌltɪplaɪ/ | умножать | B2 |
| cube | /kjuːb/ | куб | B2 |
| tonne | tʌn | тонна | B2 |
| centimetre | /ˈsentɪmiːtə/ | сантиметр | A2 |
| centimeter | ˈsentɪmiːtə | сантиметр | A2 |
| numerical | /njuːˈmerɪkəl/ | числовой | B2 |
| mathematician | /ˌmæθəməˈtɪʃən/ | математик | B1 |
| arithmetic | /əˈrɪθmətɪk/ | арифметика | B1 |
| millimeter | /ˈmɪlɪmiːtə/ | миллиметр | B2 |
| rectangular | /rekˈtæŋɡjʊlə/ | прямоугольный | B2 |
| subtract | səbˈtrækt | вычитать | B2 |
| gramme | /ɡræm/ | грамм | A2 |
| spiral | /ˈspaɪərəl/ | спираль | B1 |
| gallon | /ˈɡælən/ | галлон | B1 |
Проверь себя за минуту
10 слов из подборки, 3 жизни — угадай, верный ли перевод.
♥♥♥
✓ 0 · ✕ 0
переводится как «»?
Частые вопросы
- Какой это уровень?
- Подборка не привязана к одному уровню — у каждого слова в таблице указан его уровень CEFR.
- Сколько времени займёт выучить 100 слов?
- При занятиях по 10–15 минут в день подборка из 100 слов закрепляется примерно за одну–три недели. Интервальные повторения (алгоритм SM-2) показывают каждое слово ровно тогда, когда его пора повторить, — так запоминание идёт быстрее зубрёжки.
- Как тренируются слова из подборки?
- Добавьте слова в свой словарь в приложении Yet Another English — тренажёр сам составит план: карточки, выбор перевода и другие упражнения, а интервальные повторения напомнят о словах в нужный день.
- Это бесплатно?
- Да. Подборки, словарь и тренировки с интервальными повторениями полностью бесплатны — достаточно войти через Яндекс.
Хочешь ещё больше интересного? Го в наш телеграм-канал — там новые подборки и разборы слов.
Перейти в канал →