Бизнес термины на английском
112 слов
с переводом и транскрипцией
бесплатно
В этой подборке — 112 слов. Слова отобраны по частотности из живых текстов — сначала то, что реально встречается в речи. Нажмите на слово, чтобы посмотреть значения и примеры, или добавьте всю подборку в тренировку карточками с интервальными повторениями.
| Слово | Транскрипция | Перевод | Уровень |
|---|---|---|---|
| accounting | /əˈkaʊn.tɪŋ/ | бухгалтерский учёт | B2 |
| acquisition | /ˌækwɪˈzɪʃn/ | приобретение | B2 |
| advertising | ˈædvətaɪzɪŋ | реклама | A2 |
| agreement | /əˈɡriːmənt/ | соглашение | B1 |
| angel investor | /ˈeɪndʒl ɪnˈvestə/ | бизнес-ангел | B2 |
| asset | /ˈæset/ | актив | B1 |
| audit | ˈɔːdɪt | аудит | B2 |
| balance sheet | /ˈbæl.əns ʃiːt/ | балансовый отчёт | B2 |
| board of directors | /bɔːd əv daɪˈrektəz/ | совет директоров | B2 |
| branch | /brɑːntʃ/ | ветка | A2 |
| brand | /brænd/ | бренд | A2 |
| break-even point | /ˌbreɪk ˈiːvən ˌpɔɪnt/ | точка безубыточности | C1 |
| budget | /ˈbʌdʒɪt/ | бюджет | A2 |
| business | /ˈbɪznɪs/ | бизнес | A1 |
| business ethics | /ˈbɪznɪs ˈeθɪks/ | деловая этика | B2 |
| business plan | /ˈbɪznəs ˌplæn/ | бизнес-план | B1 |
| cash flow | /ˈkæʃ fləʊ/ | денежный поток | B2 |
| CEO | /ˌsiː.iːˈəʊ/ | генеральный директор | B2 |
| client | ˈklaɪənt | клиент | B2 |
| company | /ˈkʌmpəni/ | компания | A2 |
| competitive advantage | /kəmˌpetɪtɪv ədˈvɑːntɪdʒ/ | конкурентное преимущество | B2 |
| competitor | kəmˈpetɪtə | конкурент | B1 |
| compliance | /kəmˈplaɪəns/ | соблюдение | C1 |
| consumer | /kənˈsjuːmə/ | потребитель | B1 |
| contract | /ˈkɒntrækt/ | контракт | B2 |
| copyright | /ˈkɒpiraɪt/ | авторское право | B1 |
| corporate social responsibility | /ˈkɔːpərət ˈsəʊʃəl rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ | корпоративная социальная ответственность | B2 |
| corporation | /ˌkɔːpəˈreɪʃən/ | корпорация | B2 |
| cost | /kɒst/ | стоимость | A2 |
| customer | /ˈkʌstəmə/ | клиент | A2 |
| deal | /diːl/ | сделка | A2 |
| demand | /dɪˈmɑːnd/ | спрос | B1 |
| department | /dɪˈpɑːtmənt/ | отдел | B1 |
| distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/ | распределение | B1 |
| dividend | /ˈdɪvɪdend/ | дивиденд | B2 |
| due diligence | djuː ˈdɪlɪdʒəns | должная осмотрительность | B2 |
| efficiency | /ɪˈfɪʃnsi/ | эффективность | B1 |
| employee | /ɪmˈplɔɪiː/ | работник | B2 |
| entrepreneur | ˌɒntrəprəˈnɜː | предприниматель | B2 |
| equity | /ˈekwɪti/ | акционерный капитал | B2 |
| expansion | /ɪkˈspæn.ʃən/ | расширение | B2 |
| feasibility study | /ˌfiːzəˈbɪləti ˌstʌdi/ | исследование осуществимости | C1 |
| franchise | /ˈfræntʃaɪz/ | франшиза | B2 |
| growth | /ɡrəʊθ/ | рост | B1 |
| headquarters | /ˌhedˈkwɔːtəz/ | штаб-квартира | B2 |
| hiring | /ˈhaɪərɪŋ/ | найм | B1 |
| income statement | /ˈɪnkʌm ˌsteɪtmənt/ | отчёт о прибылях и убытках | B2 |
| innovation | /ˌɪnəˈveɪʃn/ | инновация | B2 |
| intellectual property | ˌɪntəˈlektʃuəl ˈprɒpəti | интеллектуальная собственность | B2 |
| inventory | ˈɪnvəntri | инвентаризационная опись | B1 |
| investment | /ɪnˈvestmənt/ | инвестиция | B2 |
| investor | /ɪnˈvestə/ | инвестор | B2 |
| invoice | /ˈɪn.vɔɪs/ | счёт-фактура | C1 |
| IPO | ˌaɪ piː ˈəʊ | первичное публичное размещение | B2 |
| joint venture | /ˌdʒɔɪnt ˈventʃə/ | совместное предприятие | B2 |
| key performance indicator | /ˌkiː pəˈfɔːməns ˈɪndɪkeɪtə/ | ключевой показатель эффективности | B2 |
| liability | /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ | ответственность | B2 |
| licensing | /ˈlaɪsənsɪŋ/ | лицензирование | B2 |
| limited liability company | /ˌlɪmɪtɪd ˌlaɪəˈbɪləti ˌkʌmpəni/ | общество с ограниченной ответственностью | C1 |
| logistics | ləˈdʒɪstɪks | логистика | B2 |
| loss | /lɒs/ | потеря | B1 |
| management | /ˈmænɪdʒmənt/ | управление | B1 |
| manager | /ˈmænɪdʒə/ | менеджер | A2 |
| manufacturer | /ˌmænjʊˈfæktʃərə/ | производитель | B2 |
| market | /ˈmɑːkɪt/ | рынок | A2 |
| market share | /ˈmɑːkɪt ʃeər/ | доля рынка | B2 |
| marketing | /ˈmɑːkɪtɪŋ/ | маркетинг | B2 |
| merger | /ˈmɜːdʒə/ | слияние | B2 |
| negotiation | nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃən | переговоры | B1 |
| niche | niːʃ | рыночная ниша | C1 |
| outsourcing | /ˈaʊtˌsɔːsɪŋ/ | аутсорсинг | B2 |
| partnership | /ˈpɑːtnəʃɪp/ | партнёрство | B2 |
| patent | ˈpeɪtənt | патент | B2 |
| performance | /pəˈfɔːməns/ | выступление | A2 |
| price | /praɪs/ | цена | A1 |
| private company | /ˌpraɪvət ˈkʌmpəni/ | частная компания | B2 |
| product | /ˈprɒdʌkt/ | продукт | A2 |
| productivity | /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ | производительность | B2 |
| profit | /ˈprɒfɪt/ | прибыль | B2 |
| public company | /ˌpʌblɪk ˈkʌmpəni/ | публичная компания | B2 |
| purchase order | /ˈpɜːtʃəs ˈɔːdə/ | заказ на поставку | B2 |
| recruitment | /rɪˈkruːtmənt/ | набор персонала | B2 |
| regulations | /ˌreɡjʊˈleɪʃənz/ | правила | B2 |
| research and development | /rɪˌsɜːtʃ ənd dɪˈveləpmənt/ | исследования и разработки | B2 |
| retail | /ˈriːteɪl/ | розничная торговля | B1 |
| retailer | /ˈriː.teɪ.lər/ | розничный торговец | B2 |
| return on investment | /rɪˈtɜːn ɒn ɪnˈvestmənt/ | окупаемость инвестиций | B2 |
| revenue | /ˈrevɪnjuː/ | доход | B2 |
| sales | seɪlz | продажи | B1 |
| service | /ˈsɜːvɪs/ | услуга | B1 |
| share | /ʃeə/ | делиться | A1 |
| shareholder | ˈʃeəˌhəʊldə | акционер | B2 |
| sole proprietorship | /ˌsəʊl prəˈpraɪətəʃɪp/ | индивидуальное предпринимательство | C1 |
| staff | /stɑːf/ | персонал | A2 |
| startup | /ˈstɑːtʌp/ | стартап | B2 |
| stock | /stɒk/ | акция | B2 |
| strategy | /ˈstræt.ə.dʒi/ | стратегия | A2 |
| subsidiary | /səbˈsɪdiəri/ | дочерняя компания | B2 |
| supplier | /səˈplaɪə/ | поставщик | B2 |
| supply | /səˈplaɪ/ | запас | B1 |
| supply chain | /səˈplaɪ tʃeɪn/ | цепочка поставок | B2 |
| sustainability | /səˌsteɪnəˈbɪləti/ | устойчивость | B2 |
| tactics | /ˈtæk.tɪks/ | тактика | B2 |
| takeover | ˈteɪkˌəʊvə | поглощение | B2 |
| target market | /ˈtɑːɡɪt ˌmɑːkɪt/ | целевой рынок | B2 |
| tax | /tæks/ | налог | B1 |
| trademark | ˈtreɪdmɑːk | товарный знак | B2 |
| training | /ˈtreɪnɪŋ/ | обучение | A2 |
| value proposition | /ˈvæljuː ˌprɒp.əˈzɪʃ.ən/ | ценностное предложение | B2 |
| venture capital | /ˈventʃə ˈkæpɪtl/ | венчурный капитал | B2 |
| warehouse | ˈweəhaʊs | склад | B1 |
| wholesaler | /ˈhəʊlseɪlə/ | оптовик | B2 |
Частые вопросы
- Какой это уровень?
- Подборка не привязана к одному уровню — у каждого слова в таблице указан его уровень CEFR.
- Сколько времени займёт выучить 112 слов?
- При занятиях по 10–15 минут в день подборка из 112 слов закрепляется примерно за одну–три недели. Интервальные повторения (алгоритм SM-2) показывают каждое слово ровно тогда, когда его пора повторить, — так запоминание идёт быстрее зубрёжки.
- Как тренируются слова из подборки?
- Добавьте слова в свой словарь в приложении Yet Another English — тренажёр сам составит план: карточки, выбор перевода и другие упражнения, а интервальные повторения напомнят о словах в нужный день.
- Это бесплатно?
- Да. Подборки, словарь и тренировки с интервальными повторениями полностью бесплатны — достаточно войти через Яндекс.