Математические термины на английском
129 слов
с переводом и транскрипцией
бесплатно
В этой подборке — 129 слов. Слова отобраны по частотности из живых текстов — сначала то, что реально встречается в речи. Нажмите на слово, чтобы посмотреть значения и примеры, или добавьте всю подборку в тренировку карточками с интервальными повторениями.
| Слово | Транскрипция | Перевод | Уровень |
|---|---|---|---|
| absolute value | /ˈæbsəluːt ˈvæljuː/ | абсолютная величина | B2 |
| abstract | /ˈæbstrækt/ | абстрактный | B1 |
| addition | /əˈdɪʃən/ | добавление | A2 |
| algebra | /ˈældʒɪbrə/ | алгебра | B1 |
| angle | ˈæŋɡl | угол | B1 |
| approximate | əˈprɒksɪmət | приблизительный | B2 |
| area | /ˈeəriə/ | район | A2 |
| arithmetic | /əˈrɪθmətɪk/ | арифметика | B1 |
| assumption | /əˈsʌmpʃən/ | допущение | B2 |
| axis | /ˈæksɪs/ | ось | B2 |
| base | /beɪs/ | основание | A2 |
| calculate | ˈkælkjʊleɪt | вычислять | B1 |
| calculus | /ˈkælkjələs/ | математический анализ | B2 |
| circle | ˈsɜːkl | круг | A1 |
| circumference | /səˈkʌm.fər.əns/ | окружность | B1 |
| classify | ˈklæsɪfaɪ | классифицировать | B1 |
| coefficient | /ˌkəʊɪˈfɪʃnt/ | коэффициент | B2 |
| compare | /kəmˈpeə/ | сравнивать | A2 |
| complex number | /ˈkɒmplɛks ˈnʌmbə/ | комплексное число | C1 |
| composite | /ˈkɒmpəzɪt/ | составной | B2 |
| composite number | /ˈkɒmpəzɪt ˈnʌmbə/ | составное число | B2 |
| compute | /kəmˈpjuːt/ | вычислять | B2 |
| conclusion | kənˈkluːʒən | вывод | B1 |
| conjecture | /kənˈdʒektʃə/ | предположение | C2 |
| constant | /ˈkɒnstənt/ | постоянный | B2 |
| coordinate | kəʊˈɔːdɪneɪt | координировать | B2 |
| cube root | /kjuːb ruːt/ | кубический корень | C1 |
| decimal | /ˈdesɪməl/ | десятичная дробь | B1 |
| derivative | /dɪˈrɪvətɪv/ | производное | B2 |
| derive | /dɪˈraɪv/ | получать | B1 |
| diameter | daɪˈæmɪtə | диаметр | B1 |
| difference | /ˈdɪfrəns/ | разница | A1 |
| differentiate | ˌdɪfəˈrenʃieɪt | различать | B2 |
| digit | /ˈdɪdʒɪt/ | цифра | B1 |
| dimension | /daɪˈmenʃən/ | измерение | B2 |
| division | /dɪˈvɪʒən/ | деление | B2 |
| element | /ˈelɪmənt/ | элемент | B1 |
| empty set | /ˈɛmpti sɛt/ | пустое множество | B2 |
| equals | /ˈiː.kwəlz/ | равняется | A2 |
| equation | ɪˈkweɪʒn | уравнение | B2 |
| estimate | /ˈestɪmeɪt/ | оценивать | B1 |
| evaluate | /ɪˈvæljueɪt/ | оценивать | B2 |
| even | /ˈiːvən/ | даже | A2 |
| even number | /ˌiːvən ˈnʌmbə/ | чётное число | A2 |
| expand | /ɪkˈspænd/ | расширяться | B1 |
| exponential | /ˌekspəˈnenʃl/ | показательный | B2 |
| expression | /ɪkˈspreʃn/ | выражение | A2 |
| factor | /ˈfæktə/ | фактор | B2 |
| finite | /ˈfaɪnaɪt/ | конечный | B2 |
| fraction | /ˈfrækʃn/ | дробь | C1 |
| function | /ˈfʌŋkʃən/ | функция | A2 |
| geometry | /dʒiˈɒm.ə.tri/ | геометрия | B1 |
| graph | ɡrɑːf | график | B1 |
| hypothesis | haɪˈpɒθəsɪs | гипотеза | C2 |
| inequality | /ˌɪnɪˈkwɒləti/ | неравенство | B2 |
| infinite | ˈɪnfɪnət | бесконечный | B2 |
| infinity | /ɪnˈfɪnəti/ | бесконечность | B2 |
| integral | /ˈɪntɪɡrəl/ | неотъемлемый | C1 |
| integrate | /ˈɪntɪɡreɪt/ | интегрировать | B2 |
| intercept | ˌɪntəˈsept | перехватывать | B2 |
| intersection | ˌɪntəˈsekʃən | перекрёсток | B2 |
| intuitive | /ɪnˈtjuːɪtɪv/ | интуитивный | C1 |
| irrational | /ɪˈræʃ.ən.əl/ | иррациональный | B2 |
| limit | ˈlɪmɪt | предел | B1 |
| linear | ˈlɪniə | линейный | C1 |
| log | /lɒɡ/ | бревно | B1 |
| matrix | /ˈmeɪtrɪks/ | матрица | B2 |
| mean | /miːn/ | означать | A1 |
| measure | /ˈmeʒə/ | измерять | B1 |
| median | ˈmiːdiən | медиана | B2 |
| mode | məʊd | способ | B1 |
| multiplication | /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/ | умножение | B1 |
| natural log | /ˈnætʃrəl lɒɡ/ | натуральный логарифм | C1 |
| negative | /ˈneɡətɪv/ | отрицательный | A2 |
| number | /ˈnʌmbə/ | число | A1 |
| odd | ɒd | странный | B2 |
| odd number | /ˌɒd ˈnʌmbə/ | нечётное число | A2 |
| parallel | /ˈpærəlɛl/ | параллельный | B1 |
| percentage | /pəˈsentɪdʒ/ | процент | B2 |
| perimeter | /pəˈrɪm.ɪ.tər/ | периметр | B2 |
| perpendicular | /ˌpɜː.pənˈdɪk.jə.lər/ | перпендикулярный | B2 |
| plot | /plɒt/ | сюжет | B2 |
| positive | /ˈpɒzɪtɪv/ | позитивный | B1 |
| power | /ˈpaʊə/ | власть | A2 |
| prime | praɪm | главный | B2 |
| prime number | /ˌpraɪm ˈnʌmbə/ | простое число | B1 |
| probability | /ˌprɒbəˈbɪlɪti/ | вероятность | B1 |
| product | /ˈprɒdʌkt/ | продукт | A2 |
| proof | /pruːf/ | доказательство | B1 |
| proportion | /prəˈpɔːʃn/ | пропорция | B1 |
| radius | ˈreɪdiəs | радиус | B1 |
| range | /reɪndʒ/ | диапазон | A2 |
| ratio | /ˈreɪʃiəʊ/ | соотношение | B2 |
| rational | /ˈræʃnəl/ | рациональный | B1 |
| real number | /rɪəl ˈnʌmbə/ | действительное число | B2 |
| rectangle | /ˈrek.tæŋ.ɡl̩/ | прямоугольник | A2 |
| rigorous | /ˈrɪɡərəs/ | тщательный | B2 |
| root | /ruːt/ | корень | A2 |
| round | /raʊnd/ | круглый | A2 |
| sequence | ˈsiːkwəns | последовательность | B1 |
| series | /ˈsɪəriːz/ | серия | B1 |
| set | /set/ | ставить | A1 |
| similar | /ˈsɪmɪlə/ | похожий | A2 |
| simplify | ˈsɪmplɪfaɪ | упрощать | B1 |
| sine | /saɪn/ | синус | B2 |
| sketch | /sketʃ/ | набросок | B2 |
| slope | /sləʊp/ | склон | B1 |
| solve | /sɒlv/ | решать | A1 |
| square | /skweə/ | квадрат | A2 |
| square root | /skweə ruːt/ | квадратный корень | B2 |
| standard deviation | /ˈstændəd ˌdiːviˈeɪʃn/ | стандартное отклонение | B2 |
| statistics | /stəˈtɪstɪks/ | статистика | B2 |
| substitute | /ˈsʌbstɪtjuːt/ | заменитель | B1 |
| sum | /sʌm/ | сумма | A1 |
| surface area | /ˈsɜːfɪs ˈeəriə/ | площадь поверхности | B2 |
| symmetry | /ˈsɪm.ə.tri/ | симметрия | B2 |
| tangent | /ˈtæn.dʒənt/ | касательная | B2 |
| term | /tɜːm/ | термин | B1 |
| theorem | /ˈθɪərəm/ | теорема | B2 |
| transformation | /ˌtrænsfəˈmeɪʃən/ | трансформация | B1 |
| translation | /trænsˈleɪʃn/ | перевод | B2 |
| triangle | /ˈtraɪæŋɡəl/ | треугольник | B2 |
| trigonometry | /ˌtrɪɡəˈnɒmətri/ | тригонометрия | B2 |
| union | /ˈjuːniən/ | профсоюз | B1 |
| variable | /ˈveə.ri.ə.bəl/ | переменная | B1 |
| variance | ˈveə.ri.əns | различие | B2 |
| vector | /ˈvektə/ | вектор | B2 |
| volume | /ˈvɒljuːm/ | громкость | B1 |
| zero | ˈzɪərəʊ | ноль | A1 |
Частые вопросы
- Какой это уровень?
- Подборка не привязана к одному уровню — у каждого слова в таблице указан его уровень CEFR.
- Сколько времени займёт выучить 129 слов?
- При занятиях по 10–15 минут в день подборка из 129 слов закрепляется примерно за одну–три недели. Интервальные повторения (алгоритм SM-2) показывают каждое слово ровно тогда, когда его пора повторить, — так запоминание идёт быстрее зубрёжки.
- Как тренируются слова из подборки?
- Добавьте слова в свой словарь в приложении Yet Another English — тренажёр сам составит план: карточки, выбор перевода и другие упражнения, а интервальные повторения напомнят о словах в нужный день.
- Это бесплатно?
- Да. Подборки, словарь и тренировки с интервальными повторениями полностью бесплатны — достаточно войти через Яндекс.