Единицы измерения на английском
109 слов
с переводом и транскрипцией
бесплатно
В этой подборке — 109 слов. Слова отобраны по частотности из живых текстов — сначала то, что реально встречается в речи. Нажмите на слово, чтобы посмотреть значения и примеры, или добавьте всю подборку в тренировку карточками с интервальными повторениями.
| Слово | Транскрипция | Перевод | Уровень |
|---|---|---|---|
| a bit | /ə ˈbɪt/ | немного | A2 |
| a couple | /ə ˈkʌpl/ | пара | A2 |
| a dozen | /ə ˈdʌzən/ | дюжина | A2 |
| a few | /ə ˈfjuː/ | несколько | A2 |
| a little | /ə ˈlɪtl/ | немного | A2 |
| a lot | /ə ˈlɒt/ | много | A2 |
| abbreviation | /əˌbriː.viˈeɪ.ʃən/ | сокращение | B1 |
| about | /əˈbaʊt/ | о | A1 |
| acre | ˈeɪkə | акр | C1 |
| amount | /əˈmaʊnt/ | количество | B1 |
| approximate | əˈprɒksɪmət | приблизительный | B2 |
| approximately | /əˈprɒksɪmətli/ | приблизительно | B1 |
| area | /ˈeəriə/ | район | A2 |
| at least | ət liːst | по крайней мере | A2 |
| at most | /ət ˈməʊst/ | не более | B1 |
| base unit | /beɪs ˈjuːnɪt/ | основная единица | B2 |
| by volume | /baɪ ˈvɒljuːm/ | по объёму | B1 |
| by weight | /baɪ weɪt/ | по весу | B1 |
| capacity | /kəˈpæsɪti/ | вместимость | B1 |
| celsius | /ˈsɛlsiəs/ | Цельсий | A2 |
| centimeter | ˈsentɪmiːtə | сантиметр | A2 |
| conversion | /kənˈvɜːʃn/ | преобразование | B2 |
| convert | /kənˈvɜːt/ | преобразовывать | B2 |
| cubic foot | /ˈkjuːbɪk fʊt/ | кубический фут | B1 |
| cubic meter | /ˈkjuːbɪk ˈmiːtə/ | кубический метр | B1 |
| decimal | /ˈdesɪməl/ | десятичная дробь | B1 |
| depth | /dɛpθ/ | глубина | B1 |
| derived unit | /dɪˈraɪvd ˈjuːnɪt/ | производная единица | B2 |
| dimension | /daɪˈmenʃən/ | измерение | B2 |
| distance | /ˈdɪstəns/ | расстояние | B1 |
| equivalent | ɪˈkwɪvələnt | эквивалент | B2 |
| estimate | /ˈestɪmeɪt/ | оценивать | B1 |
| exact | /ɪɡˈzækt/ | точный | B1 |
| exactly | /ɪɡˈzæktli/ | именно | A2 |
| fahrenheit | ˈfærənhaɪt | Фаренгейт | A2 |
| foot | /fʊt/ | ступня | B1 |
| fraction | /ˈfrækʃn/ | дробь | C1 |
| gallon | /ˈɡælən/ | галлон | B1 |
| gram | /ɡræm/ | грамм | A2 |
| height | /haɪt/ | высота | B1 |
| imperial system | /ɪmˈpɪəriəl ˈsɪstəm/ | имперская система | B2 |
| in area | ɪn ˈeəriə | по площади | B1 |
| in capacity | ɪn kəˈpæsəti | по вместимости | B1 |
| in depth | /ɪn depθ/ | в глубину | B1 |
| in distance | ɪn ˈdɪstəns | по расстоянию | B1 |
| in height | /ɪn haɪt/ | в высоту | B1 |
| in length | /ɪn leŋθ/ | в длину | B1 |
| in mass | ɪn mæs | по массе | B2 |
| in quantity | ɪn ˈkwɒntəti | по количеству | B1 |
| in size | /ɪn saɪz/ | по размеру | B1 |
| in speed | ɪn spiːd | по скорости | B1 |
| in temperature | ɪn ˈtemprətʃə | по температуре | B1 |
| in total | /ɪn ˈtəʊtl/ | в общей сложности | B1 |
| in volume | ɪn ˈvɒljuːm | по объёму | B1 |
| in weight | ɪn weɪt | по весу | B1 |
| in width | /ɪn wɪdθ/ | в ширину | B1 |
| inch | /ɪntʃ/ | дюйм | A2 |
| international system of units | /ˌɪntəˈnæʃənəl ˈsɪstəm əv ˈjuːnɪts/ | Международная система единиц | B2 |
| just over | /dʒʌst ˈəʊvə/ | чуть больше | B1 |
| just under | /dʒʌst ˈʌndə/ | чуть меньше | B1 |
| kelvin | /ˈkelvɪn/ | кельвин | B2 |
| kilogram | ˈkɪləɡræm | килограмм | A2 |
| kilometer | /kɪˈlɒm.ɪ.tər/ | километр | A2 |
| kilometers per hour | /kɪˈlɒmɪtəz pɜːr ˈaʊə/ | километров в час | A2 |
| length | /leŋθ/ | длина | B1 |
| less than | /les ðən/ | меньше чем | A2 |
| liter | /ˈliː.tər/ | литр | A2 |
| mass | /mæs/ | масса | B1 |
| measure | /ˈmeʒə/ | измерять | B1 |
| measurement | /ˈmeʒəmənt/ | измерение | B1 |
| meter | ˈmiːtə | метр | A2 |
| metric system | /ˈmetrɪk ˌsɪstəm/ | метрическая система | B1 |
| mile | maɪl | миля | B1 |
| miles per hour | /ˌmaɪlz pə ˈaʊə/ | миль в час | A2 |
| milligram | /ˈmɪlɪɡræm/ | миллиграмм | B1 |
| millimeter | /ˈmɪlɪmiːtə/ | миллиметр | B2 |
| more than | /mɔː ðən/ | больше чем | A2 |
| on average | /ɒn ˈævərɪdʒ/ | в среднем | B1 |
| ounce | /aʊns/ | унция | B2 |
| parts per million | /ˌpɑːts pə ˈmɪljən/ | частей на миллион | B2 |
| per | /pɜː/ | за | B1 |
| per capita | /pɜː ˈkæpɪtə/ | на душу населения | B2 |
| per gallon | /pɜː ˈɡælən/ | за галлон | B1 |
| per square meter | /pɜː ˈskweə ˈmiːtə/ | за квадратный метр | B1 |
| pint | /paɪnt/ | пинта | B2 |
| pound | /paʊnd/ | фунт (стерлингов) | B1 |
| precise | /prɪˈsaɪs/ | точный | A2 |
| quantity | /ˈkwɒntɪti/ | количество | B1 |
| quart | kwɔːt | кварта | B1 |
| ratio | /ˈreɪʃiəʊ/ | соотношение | B2 |
| roughly | /ˈrʌfli/ | примерно | A2 |
| round down | /ˌraʊnd ˈdaʊn/ | округлять вниз | B2 |
| round up | raʊnd ʌp | собирать | B2 |
| scale | /skeɪl/ | масштаб | A2 |
| SI units | /ˌes ˈaɪ ˈjuːnɪts/ | единицы СИ | B2 |
| size | /saɪz/ | размер | A1 |
| speed | /spiːd/ | скорость | A2 |
| square foot | /ˌskweə ˈfʊt/ | квадратный фут | B1 |
| square meter | /ˌskweə ˈmiːtə/ | квадратный метр | A2 |
| symbol | /ˈsɪmbl/ | символ | A2 |
| temperature | /ˈtɛmprɪtʃə/ | температура | A2 |
| ton | /tʌn/ | тонна | B2 |
| unit | /ˈjuːnɪt/ | единица | A2 |
| up to | /ʌp tuː/ | до | A2 |
| us customary units | /ˌjuː ˌkʌstəməri ˈjuːnɪts/ | американская система мер | B2 |
| volume | /ˈvɒljuːm/ | громкость | B1 |
| weight | /weɪt/ | вес | A2 |
| width | /wɪdθ/ | ширина | B2 |
| yard | /jɑːd/ | двор | A1 |
Частые вопросы
- Какой это уровень?
- Подборка не привязана к одному уровню — у каждого слова в таблице указан его уровень CEFR.
- Сколько времени займёт выучить 109 слов?
- При занятиях по 10–15 минут в день подборка из 109 слов закрепляется примерно за одну–три недели. Интервальные повторения (алгоритм SM-2) показывают каждое слово ровно тогда, когда его пора повторить, — так запоминание идёт быстрее зубрёжки.
- Как тренируются слова из подборки?
- Добавьте слова в свой словарь в приложении Yet Another English — тренажёр сам составит план: карточки, выбор перевода и другие упражнения, а интервальные повторения напомнят о словах в нужный день.
- Это бесплатно?
- Да. Подборки, словарь и тренировки с интервальными повторениями полностью бесплатны — достаточно войти через Яндекс.